
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SWI - 491 | 5167 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SWI - 490 | 3104 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWI - 489 | 0236 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWI - 488 | 1214 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWI - 487 | 2719 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWI - 486 | 6841 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SWI - 485 | 1806 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | SWI - 484 | 0216 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 483 | 4713 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | SWI - 482 | 5047 |
